Votre navigateur est obsolète !

Pour une expériencenet et une sécurité optimale, mettez à jour votre navigateur. Mettre à jour maintenant

×

Gonzague DUCOS

Formateur MCT & développeur BI / PowerPlatform / Azure / VBA / Windev

Gonzague DUCOS
53 ans
Permis de conduire
RENNES (35)
Situation professionnelle
Freelance
Ouvert aux opportunités
Présentation
Formateur en bureautique (Word Excel Access Outlook PowerPoint LibreOffice), en programmation (VBA Excel/Access WinDev) et en BI (Power BI, Excel Power Tools)
Développeur VBA Excel/Access et WinDev
Compétences

Formateur Consultant & Développeur Azure - Power Platform - Certifié Microsoft

Formateur Consultant Développeur Microsoft 365

  • Teams - SharePoint - OneDrive - Planner
  • OneNote - Forms
  • Excel Word PowerPoint en ligne

Formateur Consultant Développeur VBA

  • Expériences opérationnelles de développement d’applications (principalement : applications métiers et normalisation de données)
  • Programmation de projets concrets durant les stages

Formateur & Développeur Power Plateform - VBA + WinDev

  • Connaissances techniques étendues : bases de données Access, SQL Server, MySQL
  • Développement d'applications WinDev, WebDev et WinDev Mobile (depuis version 18)
  • Développement d'application VBA (Excel, Access)
  • Technos web : ASP, HTML/XML/XSL/ CSS, Php5.
  • Développement de solutions Power Plafeform (par ex. PowerApps + OneDrive Excel + API

Formateur bureautique

  • Formateur sur les outils Word, Excel, Access, Outlook, OneNote, PowerPoint, Visio, Project + LibreOffice | Tous niveaux, de l'initiation au développement
  • Animation d’un site Web d’aide à l’utilisation des outils bureautiques, http://kb.in-set.com

Certifié TOSA depuis le 4 janvier 2016

  • niveau Expert (>875/1000) sur Word
  • niveau Expert (>875/1000) sur Excel
  • niveau Expert (>875/1000) sur PowerPoint
  • niveau Expert (>875/1000) sur Outlook

Formateur Web

  • Création de stages d'installation et d'animation de sites Web à destination de non-techniciens
  • 4 modules :
    • Communiquer avec le Web (le Web pourquoi faire),
    • Créer et animer un site Web/une boutique en ligne,
    • Photos et vidéos pour le Web,
    • Référencement Google
Expériences
  • Secteur Machines agricoles | Démarrage d'un projet de suivi BI - cartographie des sources - modèle sémantique | Power BI, Oracle, Sage
  • Secteur Collectivité | Élaboration MDM et modèle sémantique du patrimoine - scoring des bâtiments - mise au point d'un Datawarehouse avec DSI | Power BI, Analysis Server, fichiers plats, SQL Server, Oracle
  • Secteur Santé | Mise au point d'une application de collecte de données d'un laboratoire | Power Apps, Excel
  • Secteur Promotion immobilière| Création d'une application de diagnostic d'accessibilité | Power Apps, Excel
  • Secteur Education | Application PowerApps pour collecte de leads durant les Salons de l'étudiant | Power Apps, CSV sur SharePoint
  • Qualirel (secteur santé) | Outil Excel de saisie contrôlée de données textuelles | Excel VBA
  • Alimentation animale | Importation et traitement automatisé de l'état des stocks | WinDev
  • Cèdre (agence de communication) | Récupération automatique de Google Sheets et retraitement dans Excel de questionnaires "clients mystère" | Excel VBA
  • Keredes (Promoteur immobilier) | ERP de gestion des programmes immobilier (promotion, commercialisation, comptabilité et finance) | Access puis WinDev
  • Illevia (Régie des transports) | Génération de thermomètre de ligne de car et de fiches horaires | Access+WinDev
  • Proxiserve (entretien chaudière) | Outil de mailing d’information et de relance des visites d’entretien Chaudière & Robinetterie | WinDev
  • Totem Formation (centre de formation) | Création d’un ERP+LMS+CMS complet de gestion du centre de formation | WinDev
  • Zebra Santé (agence de communication) | Création d’un outil Excel de scoring commercial de pharmacies | Excel VBA
  • Office du Tourisme de Bruxelles | Application de requêtage d’événements culturels issus d’un service Web au format JSON | Access
  • Transdev (groupe Veolia) | Création d’un outil de gestion des tickets distribués par les conducteurs | Excel VBA
  • Synergihp (transport de personne) | Génération de planning hebdomadaire | WinDev
  • Construction navale | Questionnaires d’évaluation des sous-traitant - passation et traitement | WinDev
  • Bridor | Gestion des formations | WinDev
  • Lign'Habitat (maison individuelle) | Génération de planning | WinDev
  • 2024 | Formations Power BI, Power Query (X jours)
  • 2023 | Formations Power BI, Power Query (35 jours +)
  • 2022 | Formations Power BI, Power Query (30 jours +)
  • 2022 | Formation WinDev (3 jours)
  • 2021 | Formations Power BI, Power Query (30 jours +)
  • 2020 | Formations Power BI, Power Query (30 jours +)
  • 2019 | CGRé | Excel Normalize (5 x 1 jours)
  • 2019 | ib Cegos | Power BI (2 jours)
  • 2019 | CGRé | Excel Power Pivot (1 jour)
  • 2019 | Client direct | Excel méthode Normalise (3 jours)
  • 2018 | ib Cegos | Power BI + Acccess sur données Client (2 jours)
  • 2018 | Varin Formation | Power BI + Access (2 jours)
  • 2018 | CCI Quimper | Excel (2 x 2 jours)
  • 2018 | A2COM | Excel VBA (3 jours)
  • 2018 | M2i / Excel VBA | Nantes (2 jours)
  • 2018 | Ethos Academy | Création d'une base de données Access de gestion des commandes d'une boulangerie (3 jours)
  • 2018 | Facultés des métiers CCI | Excel VBA (3 jours)
Formation initiale

DESS de Sociologie Appliquée

Toulouse III

1989 à 1994