Votre navigateur est obsolète !

Pour une expériencenet et une sécurité optimale, mettez à jour votre navigateur. Mettre à jour maintenant

×

Gonzague DUCOS

Formateur MCT & développeur BI / PowerPlatform / Azure / VBA / Windev

Gonzague DUCOS
53 ans
Permis de conduire
RENNES (35)
Situation professionnelle
Freelance
Ouvert aux opportunités
Présentation
Formateur en bureautique (Word Excel Access Outlook PowerPoint LibreOffice), en programmation (VBA Excel/Access WinDev) et en BI (Power BI, Excel Power Tools)
Développeur VBA Excel/Access et WinDev
Expériences
  • 2024 | Formations Power BI, Power Query (X jours)
  • 2023 | Formations Power BI, Power Query (35 jours +)
  • 2022 | Formations Power BI, Power Query (30 jours +)
  • 2022 | Formation WinDev (3 jours)
  • 2021 | Formations Power BI, Power Query (30 jours +)
  • 2020 | Formations Power BI, Power Query (30 jours +)
  • 2019 | CGRé | Excel Normalize (5 x 1 jours)
  • 2019 | ib Cegos | Power BI (2 jours)
  • 2019 | CGRé | Excel Power Pivot (1 jour)
  • 2019 | Client direct | Excel méthode Normalise (3 jours)
  • 2018 | ib Cegos | Power BI + Acccess sur données Client (2 jours)
  • 2018 | Varin Formation | Power BI + Access (2 jours)
  • 2018 | CCI Quimper | Excel (2 x 2 jours)
  • 2018 | A2COM | Excel VBA (3 jours)
  • 2018 | M2i / Excel VBA | Nantes (2 jours)
  • 2018 | Ethos Academy | Création d'une base de données Access de gestion des commandes d'une boulangerie (3 jours)
  • 2018 | Facultés des métiers CCI | Excel VBA (3 jours)
Détails de l'expérience